
Una vez terminada la fase regular se reposicionaron en una tabla general todos los equipos clasificados a octavos de final. La misma se confeccionó en primer termino con la ubicación de cada uno de ellos en sus respectivas zonas, en los casos de empate en primer termino se definía por porcentaje de victoria, si aun persistía el empate se procedía a definir por diferencia de goles a favor de goles en contra. Todas las instancias de cruces son al mejor de tres juegos.
Tabla General
1º 1 El Ceibo San Francisco 100 1,4186
2º 1 Almafuerte Las Varillas 100 1,3561
3º 1 Bochas Colonia Caroya 90% 1,4108
4º 1 A.D. 9 de Julio 90% 1,2239
5º 1 Argentino MJ 87,5
6º 2 Banda Norte Río IV 70 1,2147
7º 2 9 de Julio Freyre 70 1,0945
8º 2 Unión Central 62,5 1,02485
9º 2 Central Argentino 62,5 0,99193
10º 2 Sparta Villa María 50
11º 3 Unión San Guillermo 70 1,1996
12º 3 Tte. B. Matienzo 70 1,1077
13º 3 Ameghino Villa María 50 1,0599
14º 3 Acción Juvenil 50 0,99206
15º 3 El Tala San Francisco 50 0,91442
16º 4 C. A. Bell Bell Ville 50
Los ocho ganadores de octavos que pasan a cuartos tienen doble chance de clasificar a la Liga Federal 2024. Los cuatro que ganan en cuartos pasan a semifinales y clasificados para la tercera categoría. Los cuatros que pierden en cuartos juegan una final por el 5° y 6° lugar disponible.